좌, 우로 이동가능합니다.
| 건설위치 | 경기도 오산시 가수동 453번지 오산 세교2지구 M1블록 | ||
|---|---|---|---|
| 공급규모 | 총 897세대 | ||
| 주택구분 | 주상복합 | 분양문의 | 1866-0533 |
| 시행사 | 오산세교아트피에프브이(주) | 시공사 | 포스코이앤씨 |
| 모집공고일 | 2025.10.31 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
| 당첨자발표일 | 2025.11.12 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
| 계약기간 | 2025.11.21 ~ 2025.11.22 | 입주예정일 | 2029.06. |
| 청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 | 2025.11.05 | ||
| 1순위 | 2025.11.06 |
| 전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84 ㎡ | 217.25 ㎡ | 579 / 579 세대 | ₩387,000,000 원 | ₩0 원 |
| 104 ㎡ | 177.7 ㎡ | 318 / 318 세대 | ₩467,000,000 원 | ₩0 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.