좌, 우로 이동가능합니다.
건설위치 | 경기도 의정부시 의정부동 248-3 번지 일원 | ||
---|---|---|---|
공급규모 | 총 1,401세대 중 일반공급 1,401세대 | ||
주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 031-874-1777 |
시행사 | (주)링크시티피에프브이, (주)포스코이앤씨 | 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
모집공고일 | 2023.10.27 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
당첨자발표일 | 2023.11.14 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
계약기간 | 2023.11.27 ~ 2023.11.30 | 입주예정일 | 2027.10. |
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 2023.11.06 | 청약홈 | |
1순위 | 2023.11.07 | 청약홈 | |
2순위 | 2023.11.08 | 청약홈 |
전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
84.86 ㎡ | 163.49 ㎡ | 1058 / 1058 세대 | ₩737,200,000 원 |
112.95 ㎡ | 216.58 ㎡ | 339 / 339 세대 | ₩942,700,000 원 |
162.15 ㎡ | 312.02 ㎡ | 2 / 2 세대 | ₩1,547,900,000 원 |
165.68 ㎡ | 317.22 ㎡ | 2 / 2 세대 | ₩1,570,500,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.