좌, 우로 이동가능합니다.
건설위치 | 대구광역시 수성구 범어동 1 외 0필지 | ||
---|---|---|---|
공급규모 | 총 604세대 | ||
주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 1555-0604 |
시행사 | 대구엠비씨부지복합개발페이프브이(주), (주)모아종합건설 | 시공사 | 포스코이앤씨, 모아종합건설 |
모집공고일 | 2025.06.13 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
당첨자발표일 | 2025.07.08 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
계약기간 | 2025.07.21 ~ 2025.07.23 | 입주예정일 | 2026.01. |
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 2025.06.30 | ||
1순위 | 2025.07.01 | ||
2순위 | 2025.07.02 |
전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
136 ㎡ | 255.94 ㎡ | 75 / 75 세대 | ₩2,116,000,000 원 |
139 ㎡ | 260.85 ㎡ | 24 / 24 세대 | ₩2,219,000,000 원 |
153 ㎡ | 286.52 ㎡ | 169 / 169 세대 | ₩2,414,000,000 원 |
156 ㎡ | 292.54 ㎡ | 204 / 204 세대 | ₩2,515,000,000 원 |
160 ㎡ | 297.63 ㎡ | 2 / 2 세대 | ₩2,156,000,000 원 |
168 ㎡ | 312.93 ㎡ | 4 / 4 세대 | ₩2,534,000,000 원 |
170 ㎡ | 316.96 ㎡ | 4 / 4 세대 | ₩2,374,000,000 원 |
226 ㎡ | 428.54 ㎡ | 1 / 1 세대 | ₩5,700,000,000 원 |
244 ㎡ | 458.39 ㎡ | 1 / 1 세대 | ₩6,000,000,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.