좌, 우로 이동가능합니다.
건설위치 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 울산태화강변지구 S-1BL | ||
---|---|---|---|
공급규모 | 총 307세대 | ||
주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 1600-0255 |
시행사 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 시공사 | 에이치엘디앤아이한라(주) |
모집공고일 | 2025.04.18 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
당첨자발표일 | 2025.05.09 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
계약기간 | 2025.05.24 ~ 2025.05.26 | 입주예정일 | 2027.07. |
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 2025.04.28 | ||
1순위 | 2025.04.29 | ||
2순위 | 2025.04.30 |
전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
84 ㎡ | 157.13 ㎡ | 249 / 249 세대 | ₩565,800,000 원 |
101 ㎡ | 186.77 ㎡ | 45 / 45 세대 | ₩663,500,000 원 |
108 ㎡ | 201.92 ㎡ | 13 / 13 세대 | ₩712,400,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.