좌, 우로 이동가능합니다.
| 건설위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 528번지 외 3필지 | ||
|---|---|---|---|
| 공급규모 | 총 1,618세대 중 일반분양 705세대 | ||
| 주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 043-266-1618 |
| 시행사 | 운천주공 주택재건축정비사업조합 | 시공사 | 두산건설 |
| 모집공고일 | 2025.10.17 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
| 당첨자발표일 | 2025.11.05 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
| 계약기간 | 2025.11.17 ~ 2025.11.19 | 입주예정일 | 2029.02. |
| 청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 | 2025.10.27 | ||
| 1순위 | 2025.10.28 | ||
| 2순위 | 2025.10.29 |
| 전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
|---|---|---|---|
| 59 ㎡ | 121.77 ㎡ | 628 / 133 세대 | ₩371,000,000 원 |
| 74 ㎡ | 145.6 ㎡ | 287 / 164 세대 | ₩441,000,000 원 |
| 84 ㎡ | 161.69 ㎡ | 690 / 395 세대 | ₩491,000,000 원 |
| 114 ㎡ | 213.88 ㎡ | 13 / 13 세대 | ₩628,000,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.