좌, 우로 이동가능합니다.
건설위치 | 인천광역시 부평구 산곡동 87-903번지 일원 | ||
---|---|---|---|
공급규모 | 총 2,475세대 중 일반분양 1,248세대 | ||
주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 032-511-2475 |
시행사 | 산곡재개발정비사업조합 | 시공사 | 효성중공업(주), 진흥기업(주) |
모집공고일 | 2025.04.11 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
당첨자발표일 | 2025.04.29 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
계약기간 | 2025.05.12 ~ 2025.05.16 | 입주예정일 | 2028.06. |
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 2025.04.21 | ||
1순위 | 2025.04.22 | ||
2순위 | 2025.04.23 |
전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
39 ㎡ | 87.3 ㎡ | 72 / 35 세대 | ₩379,000,000 원 |
59 ㎡ | 131.06 ㎡ | 544 / 479 세대 | ₩611,000,000 원 |
74 ㎡ | 162.64 ㎡ | 188 / 139 세대 | ₩767,000,000 원 |
84 ㎡ | 183.55 ㎡ | 810 / 191 세대 | ₩852,000,000 원 |
96 ㎡ | 207.83 ㎡ | 64 / 3 세대 | ₩933,000,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.