좌, 우로 이동가능합니다.
건설위치 | 경기도 광주시 역동 28-3번지 일원(경안2지구 1BL) | ||
---|---|---|---|
공급규모 | 총 818세대 중 일반분양 817세대 | ||
주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 1551-3935 |
시행사 | 경안리버시티개발 | 시공사 | 효성중공업 |
모집공고일 | 2025.06.20 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
당첨자발표일 | 2025.07.08 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
계약기간 | 2025.07.21 ~ 2025.07.23 | 입주예정일 | 2029.07. |
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 2025.06.30 | ||
1순위 | 2025.07.01 | ||
2순위 | 2025.07.02 |
전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
59 ㎡ | 135.54 ㎡ | 216 / 216 세대 | ₩589,700,000 원 |
84 ㎡ | 192.07 ㎡ | 470 / 470 세대 | ₩792,800,000 원 |
96 ㎡ | 219.36 ㎡ | 126 / 126 세대 | ₩897,100,000 원 |
150 ㎡ | 338.48 ㎡ | 4 / 4 세대 | ₩1,705,200,000 원 |
161 ㎡ | 365.58 ㎡ | 2 / 2 세대 | ₩1,850,400,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.