좌, 우로 이동가능합니다.
| 건설위치 | 경기도 파주시 서패동 432번지 일원 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL | ||
|---|---|---|---|
| 공급규모 | 총 3,250세대 | ||
| 주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 1660-3255 |
| 시행사 | (주)하나자산신탁 | 시공사 | 에이치디씨현대산업개발 |
| 모집공고일 | 2025.10.24 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
| 당첨자발표일 | 2025.11.12 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
| 계약기간 | 2025.11.25 ~ 2025.11.28 | 입주예정일 | 2028.12. |
| 청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 | 2025.11.03 | ||
| 1순위 | 2025.11.04 | ||
| 2순위 | 2025.11.05 |
| 전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
|---|---|---|---|
| 63 ㎡ | 134.85 ㎡ | 243 / 243 세대 | ₩485,200,000 원 |
| 74 ㎡ | 158.08 ㎡ | 294 / 294 세대 | ₩574,500,000 원 |
| 84 ㎡ | 180 ㎡ | 1897 / 1897 세대 | ₩662,600,000 원 |
| 99 ㎡ | 207.38 ㎡ | 415 / 415 세대 | ₩787,600,000 원 |
| 113 ㎡ | 238.3 ㎡ | 394 / 394 세대 | ₩916,600,000 원 |
| 152 ㎡ | 322.18 ㎡ | 1 / 1 세대 | ₩1,397,700,000 원 |
| 171 ㎡ | 361.25 ㎡ | 3 / 3 세대 | ₩1,564,300,000 원 |
| 192 ㎡ | 410.66 ㎡ | 1 / 1 세대 | ₩1,792,000,000 원 |
| 197 ㎡ | 419.44 ㎡ | 2 / 2 세대 | ₩1,828,600,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.