좌, 우로 이동가능합니다.
| 건설위치 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 772 외 3필지 | ||
|---|---|---|---|
| 공급규모 | 총 3,200세대 중 일반공급 3,200세대 | ||
| 주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 1577-3503 |
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | 시공사 | (주)한양 |
| 모집공고일 | 2021.03.29 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
| 당첨자발표일 | 2021.04.16 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
| 계약기간 | 2021.04.27 ~ 2021.05.11 | 입주예정일 | 2024.01. |
| 청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 | 2021.04.08 | 청약홈 | |
| 1순위 | 2021.04.09 | 청약홈 | |
| 2순위 | 2021.04.12 | 청약홈 |
| 전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
|---|---|---|---|
| 59.91 ㎡ | 101.65 ㎡ | 554 / 554 세대 | ₩204,000,000 원 |
| 75.93 ㎡ | 127.23 ㎡ | 524 / 524 세대 | ₩254,000,000 원 |
| 84.96 ㎡ | 144.24 ㎡ | 2122 / 2122 세대 | ₩297,000,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.