좌, 우로 이동가능합니다.
| 건설위치 | 서울특별시 강서구 방화동 608-97번지 일대 | ||
|---|---|---|---|
| 공급규모 | 총 557세대 중 일반분양 272세대 | ||
| 주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 02-407-3069 |
| 시행사 | 방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업조합 | 시공사 | 삼성물산 |
| 모집공고일 | 2026.03.06 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
| 당첨자발표일 | 2026.03.25 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
| 계약기간 | 2026.04.06 ~ 2026.04.08 | 입주예정일 | 2028.08. |
| 청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 | 2026.03.16 | ||
| 1순위 | 2026.03.17 | 기타지역 3.18 | |
| 2순위 | 2026.03.19 |
| 전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
|---|---|---|---|
| 44 ㎡ | 99.64 ㎡ | 30 / 12 세대 | ₩902,000,000 원 |
| 59 ㎡ | 131.52 ㎡ | 121 / 14 세대 | ₩1,429,000,000 원 |
| 76 ㎡ | 166.61 ㎡ | 44 / 39 세대 | ₩1,688,000,000 원 |
| 84 ㎡ | 185.67 ㎡ | 274 / 178 세대 | ₩1,848,000,000 원 |
| 115 ㎡ | 248.61 ㎡ | 82 / 29 세대 | ₩2,237,000,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.