좌, 우로 이동가능합니다.
| 건설위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 40-41번지 일원 | ||
|---|---|---|---|
| 공급규모 | 총 962세대 중 일반분양 459세대 | ||
| 주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 043-233-6665 |
| 시행사 | 강서2지구지역주택조합 | 시공사 | 롯데건설 |
| 모집공고일 | 2025.09.26 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
| 당첨자발표일 | 2025.10.22 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
| 계약기간 | 2025.11.03 ~ 2025.11.05 | 입주예정일 | 2029.03. |
| 청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 | 2025.10.14 | ||
| 1순위 | 2025.10.15 | ||
| 2순위 | 2025.10.16 |
| 전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
|---|---|---|---|
| 67 ㎡ | 155.38 ㎡ | 506 / 275 세대 | ₩421,400,000 원 |
| 76 ㎡ | 172.1 ㎡ | 145 / 75 세대 | ₩476,670,000 원 |
| 84 ㎡ | 189.62 ㎡ | 311 / 109 세대 | ₩525,770,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.