좌, 우로 이동가능합니다.
| 건설위치 | 경기도 김포시 사우동 428-3번지 일원 풍무역세권 도시개발사업 B3블록 | ||
|---|---|---|---|
| 공급규모 | 총 1,524세대 | ||
| 주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 1661-3353 |
| 시행사 | 디에스케이피에프브이, 대우건설 | 시공사 | 대우건설 |
| 모집공고일 | 2025.10.24 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
| 당첨자발표일 | 2025.11.12 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
| 계약기간 | 2025.11.24 ~ 2025.11.27 | 입주예정일 | 2028.11. |
| 청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 | 2025.11.03 | ||
| 1순위 | 2025.11.04 | ||
| 2순위 | 2025.11.05 |
| 전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
|---|---|---|---|
| 74 ㎡ | 153.23 ㎡ | 849 / 849 세대 | ₩635,000,000 원 |
| 84 ㎡ | 175.15 ㎡ | 675 / 675 세대 | ₩710,000,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.