좌, 우로 이동가능합니다.
건설위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 문암동 30-19 청주테크노폴리스A7 | ||
---|---|---|---|
공급규모 | 총 579세대 | ||
주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 043-265-7767 |
시행사 | 청주테크노폴리스주택개발피에프브이, 산하이앤씨 | 시공사 | 금호건설(주), (주)산하에코종합건설 |
모집공고일 | 2025.04.04 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
당첨자발표일 | 2025.04.23 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
계약기간 | 2025.05.07 ~ 2025.05.10 | 입주예정일 | 2028.02. |
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 2025.04.14 | ||
1순위 | 2025.04.16 | ||
2순위 | 2025.04.17 |
전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
84 ㎡ | 170.02 ㎡ | 403 / 403 세대 | ₩483,000,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.