좌, 우로 이동가능합니다.
| 지 역 | 업체수 | 업체명 |
|---|---|---|
| 17개 지역 | 58개사 | |
| 서 울 | 29 | (주)건영,(주)대우건설,동문건설(주),동부건설(주),동아건설산업(주),두산건설(주),디엘이앤씨(주),롯데건설(주),(주)무궁화신탁,(주)부영주택,삼성물산(주),(주)서해종합건설,(주)신안,쌍용건설(주),에스지신성건설(주),에스케이에코플랜트(주),에이치디씨현대산업개발(주),에이치엘디앤아이한라(주),이수건설(주),지에스건설(주),(주)케이씨씨건설,풍림산업(주),(주)하나자산신탁,(주)한국토지신탁,한일건설(주),(주)한화,현대건설(주),현대엔지니어링(주),효성중공업(주) |
| 부 산 | 1 | (주)에이치제이중공업 |
| 대 구 | 2 | 에이치에스화성(주),(주)우방 |
| 인 천 | 4 | 대우산업개발(주),디엘건설(주),(주)비에스한양,진흥기업(주) |
| 광 주 | 1 | 우미건설(주) |
| 대 전 | 1 | 계룡건설산업(주) |
| 울 산 | 0 | |
| 경 기 | 12 | 극동건설(주),남광토건(주),대우조선해양건설(주),(주)더다올,(주)서희건설,신동아건설(주),에스엠스틸(주),에이치디씨아이앤콘스(주),(주)케이알산업,코오롱글로벌(주),(주)태영건설,한신공영(주) |
| 강 원 | 1 | 세경건설(주) |
| 충 북 | 1 | (주)대원 |
| 충 남 | 1 | 경남기업(주) |
| 세 종 | 0 | |
| 전 북 | 2 | 성원건설(주),(주)중앙건설 |
| 전 남 | 1 | 금호건설(주) |
| 경 북 | 2 | 에쓰와이이앤씨(주),(주)포스코이앤씨 |
| 경 남 | 0 | |
| 제 주 | 0 |
좌, 우로 이동가능합니다.