좌, 우로 이동가능합니다.
| 건설위치 | 충청남도 아산시 모종동 아산모종1지구 D1 1 | ||
|---|---|---|---|
| 공급규모 | 총 927세대 중 일반공급 927세대 | ||
| 주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 041-910-0070 |
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | 시공사 | 현대엔지니어링(주) |
| 모집공고일 | 2021.04.16 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
| 당첨자발표일 | 2021.05.07 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
| 계약기간 | 2021.05.18 ~ 2021.05.21 | 입주예정일 | 2023.08. |
| 청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 | 2021.04.26 | 청약홈 | |
| 1순위 | 2021.04.27 | 청약홈 | |
| 2순위 | 2021.04.28 | 청약홈 |
| 전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
|---|---|---|---|
| 74.98 ㎡ | 137.11 ㎡ | 194 / 194 세대 | ₩326,000,000 원 |
| 84.99 ㎡ | 154.33 ㎡ | 622 / 622 세대 | ₩364,400,000 원 |
| 99.98 ㎡ | 182.74 ㎡ | 111 / 111 세대 | ₩433,200,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.