좌, 우로 이동가능합니다.
| 건설위치 | 서울특별시 강서구 등촌동 366-24번지 일대 | ||
|---|---|---|---|
| 공급규모 | 총 543세대 중 일반분양 274세대 | ||
| 주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 02-2652-3660 |
| 시행사 | 등촌1구역재건축정비사업조합 | 시공사 | 현대건설(주) |
| 모집공고일 | 2024.11.25 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
| 당첨자발표일 | 2024.12.13 | 당첨자발표장소 | 청약홈 |
| 계약기간 | 2024.12.26 ~ 2024.12.28 | 입주예정일 | 2026.10. |
| 청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 | 2024.12.05 | ||
| 1순위 | 2024.12.06 | ||
| 2순위 | 2024.12.09 |
| 전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
|---|---|---|---|
| 59 ㎡ | 144.75 ㎡ | 236 / 103 세대 | ₩1,140,000,000 원 |
| 84 ㎡ | 204.35 ㎡ | 307 / 171 세대 | ₩1,454,000,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.