좌, 우로 이동가능합니다.
건설위치 | 경기도 김포시 고촌읍 태리 김포신곡6지구 도시개발사업구역 A1블록 | ||
---|---|---|---|
공급규모 | 총 2,255세대 | ||
주택구분 | 아 파 트 | 분양문의 | 1899-2002 |
시행사 | 아시아신탁(주) | 시공사 | 신동아건설(주), 롯데건설(주) |
모집공고일 | 2018.06.15 | 홈페이지 | [ ☆ 홈으로 이동 ] |
당첨자발표일 | 2018.06.29 | 당첨자발표장소 | 금융결제원 PC 또는 모바일 앱 |
계약기간 | 2018.07.10 ~ 2018.07.13 | 입주예정일 | 2020.11. |
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 김포시. 수도권 | 2018.06.20 | 금융결제원 PC |
1순위 | 김포시. 수도권 | 2018.06.22 | 금융결제원, 국민은행 PC 또는 모바일 앱 |
2순위 | 김포시. 수도권 | 2018.06.25 | 금융결제원, 국민은행 PC 또는 모바일 앱 |
전용면적 | 계약면적 | 세대수(전체/일반) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
74.97 ㎡ | 140.28 ㎡ | 94 / 94 세대 | ₩401,400,000 원 |
80.83 ㎡ | 151.54 ㎡ | 198 / 198 세대 | ₩413,700,000 원 |
84.96 ㎡ | 158.72 ㎡ | 777 / 777 세대 | ₩424,200,000 원 |
99.75 ㎡ | 185.86 ㎡ | 263 / 263 세대 | ₩468,900,000 원 |
111.91 ㎡ | 210.66 ㎡ | 2 / 2 세대 | ₩539,800,000 원 |
125.79 ㎡ | 233.64 ㎡ | 19 / 19 세대 | ₩599,200,000 원 |
좌, 우로 이동가능합니다.